RAHAPELISANOMAT on julkaissut useita uutisia rahapelialan vaikuttajien vuoden 2025 tuloista.
Kokosimme tiedot aakkosjärjestyksessä olevaan listaan, jota täydennämme uusilla henkilöillä. Mukana on muun muassa rahapeliyhtiöiden johtajia, pokeriammattilaisia, juristeja ja järjestöjen vaikuttajia.
Listassa kerrotaan henkilöiden verotettavat ansio- ja pääomatulot. Vuoden 2025 tuloverotiedot tulivat julkisiksi 12. marraskuuta 2026.
VEROTIEDOT eivät kerro henkilön kaikista tuloista tai varallisuudesta. Listan summissa on huomioitu verotuksessa hyväksytyt vähennykset, eivätkä verovapaat tulot sisälly niihin.
Tulot eivät myöskään välttämättä ole kokonaan rahapelialalta, vaan henkilöllä voi olla tuloja useista eri lähteistä.
Lue myös: Pokeritähti Puustinen putsasi pöydän – ansiotuloja 2,6 miljoonaa
Lue myös: Pelifirmojen pomot: Teemu Huuhtasen tulot jäivät 52 000 euroon
Lue myös: Pafin toimitusjohtaja peittosi Veikkauksen kollegansa tuloissa
| Nimi | Titteli | Ansiotulot | Pääomatulot |
|---|---|---|---|
| Reija Airas | Veikkaus – viestintäjohtaja | 260 388 | 1 058 |
| Patrik Antonius | Pokeritähti | 0 | 0 |
| Tomi Auremaa | Veikkaus – entinen viestintäpäällikkö | 108 637 | 991 |
| Pia Ek | Teknologia- ja rahapelialan juristi, Bird & Bird | 157 976 | 44 323 |
| Christer Fahlstedt | Paf – toimitusjohtaja | 519 253 | 0 |
| Juha Helppi | Pokeriammattilainen | 0 | 182 233 |
| Jussi Hietaranta | Blixx Gamingin kaupallinen johtaja | 51 816 | 0 |
| Tomi Himanka | Suomen Hippos ry:n toimitusjohtaja | 77 189 | 0 |
| Teemu Huuhtanen | Betsy Oy:n toimitusjohtaja, Next Gamesin entinen toimitusjohtaja | 51 968 | 0 |
| Joel Häkämies | FDJ Unitedin/Unibetin Suomen maajohtaja | 117 119 | 98 871 |
| Pekka Ilmivalta | Veikkauksen entinen johtaja, Suomen Salibandyliiton toiminnanjohtaja | 139 197 | 0 |
| Joni Jouhkimainen | Pokeriammattilainen | 325 295 | 0 |
| Joonas Karhu | Juristi, Huhtikuu Oy | 27 846 | 0 |
| Ossi Ketola | Pokeriammattilainen, yrittäjä, Duel | 0 | 0 |
| Pertti Koskenniemi | Finnish iGaming Events -tapahtumajärjestäjä | 84 532 | 2 962 |
| Ilkka Koskimäki | Poliisiylijohtaja, Poliisihallitus | 149 090 | 0 |
| Mika Kuismanen | Suomen Rahapeliala ry:n toimitusjohtaja | 207 888 | 0 |
| Jens Kyllönen | Ex-pokeriammattilainen, sijoittaja | 16 534 | 27 552 |
| Jyri Lassi | Veikkaus – lakiasiainjohtaja | 235 462 | 0 |
| Virve Marionneau | Rahapelitutkija, Helsingin yliopisto | 67 090 | 4 153 |
| Jussi Metsiö | Betssonin maajohtaja | 0 | 0 |
| Aapo Mutanen | Vedonlyöntiasiantuntija | 71 983 | 0 |
| Titti Myhrberg | Finnish Gaming Expertsin toimitusjohtaja | 83 565 | 0 |
| Erkki Nikunen | Trumo Finance Oy:n toimitusjohtaja | 95 456 | 0 |
| Jarkko Nordlund | Veikkaus – kotimaan liiketoiminnan johtaja | 354 206 | 6 077 |
| Velipekka Nummikoski | Veikkaus – entinen varatoimitusjohtaja, pääministerin erityisavustaja | 269 284 | 0 |
| Sara Nunes | ComeOn Groupin Suomen maajohtaja | 157 289 | 0 |
| Kaisa Olkkonen | Veikkaus – hallituksen pj. | 308 465 | 92 858 |
| Eelis Pärssinen | Pokeriammattilainen | 0 | 0 |
| Tuomo Puumala | Veikkaus – johtaja, yhteiskuntasuhteet | 185 412 | 50,50 |
| Henri Puustinen | Pokeriammattilainen | 2 603 870 | 0 |
| Aki Pyysing | Pokeriammattilainen, sijoittaja | 39 130 | 37 810 |
| Andreas Reimblad | Veikkaus – urheiluvedonlyönnin johtaja | 308 680 | 0 |
| Jethro Rostedt | Yrittäjä ja julkisuuden henkilö | 0 | 0 |
| Ilari Sahamies | Pokeriammattilainen | 22 934 | 0 |
| Mika Salminen | THL:n pääjohtaja | 135 546 | 0 |
| Laura Sandström | Finnish iGaming Events -tapahtumajärjestäjä | 59 391 | 0 |
| Olli Sarekoski | Veikkaus – toimitusjohtaja | 474 781 | 0 |
| Sverker Skogberg | Paf – yhteiskuntasuhdejohtaja | 122 455 | 0 |
| Inka Silvennoinen | Peluuri, yksikön päällikkö | 61 120 | 0 |
| Jan-Mikael von Schantz | Paf – hallituksen pj. | 170 369 | 3 470 |
| Lauri Sääskilahti | Pokeriammattilainen | 0 | 0 |
| Elias Talvitie | Pokeriammattilainen | 0 | 11 870 |
| Jari Vähänen | Rahapelialan asiantuntija ja konsultti | 126 686 | 4 425 |
| Nora Vähävirta | Veikkaus – kotimaan liiketoiminnan johtaja | 308 465 | 2 263 |
| Riku Vihreäsaari | Entinen pokeriammattilainen | 51 036 | 234 334 |
| Klaus Virkkunen | Sponsor Insightin tutkimusjohtaja | 92 936 | 902 |
| Jorma Vuoksenmaa | Vedonlyöntiammattilainen | 89 704 | 0 |
| Jan Walden | Urheiluvaikuttaja ja urheiluliiketoiminnan johtaja | 30 414 | 4 061 |
| Ville Wahlbeck | Pokeriammattilainen | 0 | 298 595 |
| Pauli Äyräs | PauliBet Oy:n hallituksen jäsen | 0 | 35 505 |
Selvitys perustuu julkisiin verotietoihin Suomessa. Niistä eivät välttämättä ilmene ulkomailla asuvien henkilöiden tulot.