Milli-tulokset
Ikäraja +18

Milli-tulokset

Rahapelisanomilta löydät joka päivä tuoreimmat Milli-numerot ja Milli-tulokset, oikean rivin, voitonjaon sekä tiedot kierroksen suurimmista voitoista.

Milli-tulokset tänään

Milli-tulokset tänään on nyt julkaistu:

Numerot
  1. 6
  2. 10
  3. 18
  4. 27
  5. 38
  6. 40
Lisä
  • 5
VoittoluokkaMääräVoitto-osuus
6 oikein0 kpl–
5+1 oikein0 kpl–
5 oikein3 kpl500 €
4 oikein192 kpl10 €
3 oikein2 660 kpl2 €
2 oikein16 021 kpl1 €
Korkein voittoluokka5 oikein · 500 €
Eniten maksettu luokka2 oikein · 16 021 €
Historia
Milli kaikki tallennetut arvonnat
PvmNumerotLisä6 oikein5+1 oikein5 oikein4 oikein3 oikein2 oikein
6, 18, 20, 35, 37, 38230 / –1 / 5 000 €3 / 500 €132 / 10 €2 303 / 2 €14 223 / 1 €
1, 18, 30, 31, 37, 38280 / –0 / –5 / 500 €136 / 10 €2 064 / 2 €14 076 / 1 €
1, 15, 16, 29, 30, 36330 / –0 / –0 / –162 / 10 €2 314 / 2 €14 725 / 1 €
19, 23, 24, 26, 28, 3260 / –0 / –5 / 500 €135 / 10 €2 421 / 2 €14 643 / 1 €
25, 26, 29, 32, 35, 3870 / –0 / –1 / 500 €146 / 10 €2 235 / 2 €13 570 / 1 €
8, 15, 23, 26, 38, 4060 / –0 / –3 / 500 €199 / 10 €2 431 / 2 €14 973 / 1 €
5, 7, 11, 16, 18, 26370 / –0 / –8 / 500 €270 / 10 €3 332 / 2 €18 393 / 1 €
3, 14, 15, 21, 22, 2390 / –0 / –2 / 500 €188 / 10 €2 799 / 2 €16 489 / 1 €
15, 19, 24, 34, 36, 3970 / 1 000 000 €1 / 5 000 €5 / 500 €197 / 10 €2 473 / 2 €14 892 / 1 €
3, 4, 9, 16, 35, 38370 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €207 / 10 €3 144 / 2 €17 762 / 1 €
4, 12, 23, 31, 34, 35150 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €188 / 10 €2 531 / 2 €15 004 / 1 €
2, 3, 22, 31, 32, 36100 / –0 / –1 / 500 €140 / 10 €2 290 / 2 €14 377 / 1 €
5, 6, 16, 17, 30, 3510 / –0 / –4 / 500 €185 / 10 €2 807 / 2 €16 373 / 1 €
8, 11, 15, 20, 30, 3120 / –1 / 5 000 €4 / 500 €209 / 10 €3 077 / 2 €17 097 / 1 €
1, 3, 4, 10, 26, 33220 / –0 / –3 / 500 €195 / 10 €3 311 / 2 €18 176 / 1 €
14, 17, 27, 29, 38, 40240 / –0 / –7 / 500 €187 / 10 €2 697 / 2 €15 504 / 1 €
3, 6, 13, 17, 35, 4010 / 1 000 000 €0 / –2 / 500 €155 / 10 €2 809 / 2 €16 990 / 1 €
15, 16, 18, 25, 27, 2970 / 1 000 000 €1 / 5 000 €3 / 500 €199 / 10 €2 824 / 2 €16 482 / 1 €
11, 15, 19, 24, 29, 32270 / 1 000 000 €1 / 5 000 €5 / 500 €193 / 10 €2 789 / 2 €16 292 / 1 €
10, 14, 15, 21, 28, 38310 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €209 / 10 €2 991 / 2 €17 707 / 1 €
5, 6, 19, 24, 26, 35360 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €248 / 10 €3 292 / 2 €18 465 / 1 €
3, 5, 6, 12, 15, 17310 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €304 / 10 €3 874 / 2 €19 865 / 1 €
3, 6, 9, 11, 31, 40370 / 1 000 000 €0 / 5 000 €10 / 500 €216 / 10 €3 199 / 2 €18 253 / 1 €
7, 11, 16, 31, 33, 39351 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €236 / 10 €3 154 / 2 €18 415 / 1 €
1, 3, 13, 30, 34, 4070 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €149 / 10 €2 029 / 2 €12 730 / 1 €
1, 3, 8, 17, 20, 23110 / 1 000 000 €0 / 5 000 €10 / 500 €208 / 10 €2 887 / 2 €15 085 / 1 €
8, 10, 29, 30, 34, 38150 / 1 000 000 €0 / 5 000 €1 / 500 €174 / 10 €2 545 / 2 €15 143 / 1 €
4, 7, 23, 28, 30, 3260 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €193 / 10 €3 034 / 2 €16 901 / 1 €
2, 7, 16, 20, 24, 29230 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €228 / 10 €3 093 / 2 €16 796 / 1 €
11, 20, 25, 26, 32, 35230 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €163 / 10 €2 725 / 2 €16 255 / 1 €
4, 7, 16, 17, 27, 30400 / –0 / –9 / 500 €281 / 10 €3 576 / 2 €18 443 / 1 €
3, 16, 19, 27, 36, 40390 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €135 / 10 €2 317 / 2 €14 479 / 1 €
1, 8, 9, 10, 22, 38360 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €188 / 10 €2 892 / 2 €16 204 / 1 €
1, 3, 14, 17, 20, 2870 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €224 / 10 €2 924 / 2 €17 214 / 1 €
4, 9, 11, 25, 29, 37331 / 1 000 000 €1 / 5 000 €4 / 500 €240 / 10 €3 069 / 2 €17 219 / 1 €
7, 11, 12, 16, 25, 35260 / –0 / –4 / 500 €242 / 10 €3 042 / 2 €16 877 / 1 €
1, 4, 17, 18, 27, 34330 / –0 / –2 / 500 €191 / 10 €2 786 / 2 €16 632 / 1 €
1, 4, 11, 15, 27, 39320 / –0 / –4 / 500 €242 / 10 €3 052 / 2 €17 401 / 1 €
4, 7, 21, 24, 35, 38220 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €186 / 10 €2 711 / 2 €15 892 / 1 €
1, 5, 13, 21, 31, 4030 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €151 / 10 €2 226 / 2 €13 802 / 1 €
5, 17, 26, 27, 28, 37240 / –0 / –4 / 500 €201 / 10 €2 825 / 2 €15 760 / 1 €
21, 25, 27, 28, 33, 38400 / –0 / –1 / 500 €189 / 10 €2 719 / 2 €16 139 / 1 €
8, 11, 17, 26, 32, 3960 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €204 / 10 €2 936 / 2 €16 341 / 1 €
17, 24, 28, 35, 36, 39130 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €167 / 10 €2 406 / 2 €14 891 / 1 €
8, 12, 13, 21, 26, 30310 / –0 / –10 / 500 €239 / 10 €3 398 / 2 €17 960 / 1 €
4, 6, 9, 27, 37, 3810 / –0 / –2 / 500 €191 / 10 €2 977 / 2 €16 430 / 1 €
5, 10, 13, 21, 22, 26160 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €253 / 10 €3 210 / 2 €16 729 / 1 €
1, 2, 8, 12, 27, 39360 / –1 / 5 000 €6 / 500 €256 / 10 €3 252 / 2 €17 960 / 1 €
9, 15, 23, 28, 30, 32100 / –0 / –7 / 500 €201 / 10 €2 977 / 2 €17 007 / 1 €
2, 8, 29, 31, 39, 40100 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €172 / 10 €2 627 / 2 €15 955 / 1 €
14, 16, 21, 25, 27, 3960 / 1 000 000 €1 / 5 000 €7 / 500 €189 / 10 €2 938 / 2 €17 018 / 1 €
4, 10, 11, 18, 30, 35400 / –0 / –3 / 500 €198 / 10 €3 271 / 2 €18 633 / 1 €
1, 13, 22, 29, 30, 37340 / 1 000 000 €1 / 5 000 €4 / 500 €141 / 10 €2 363 / 2 €14 846 / 1 €
2, 14, 20, 24, 29, 30370 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €164 / 10 €2 771 / 2 €16 123 / 1 €
5, 29, 32, 33, 39, 4010 / –0 / –4 / 500 €101 / 10 €2 023 / 2 €13 323 / 1 €
15, 16, 19, 20, 24, 29120 / –0 / –1 / 500 €149 / 10 €2 629 / 2 €15 753 / 1 €
2, 4, 21, 25, 27, 29380 / –0 / –7 / 500 €198 / 10 €3 046 / 2 €17 259 / 1 €
14, 23, 25, 28, 30, 40241 / 1 000 000 €0 / –1 / 500 €118 / 10 €1 994 / 2 €13 503 / 1 €
1, 2, 5, 8, 31, 39200 / –0 / –6 / 500 €192 / 10 €2 921 / 2 €15 968 / 1 €
13, 15, 26, 33, 38, 40120 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €118 / 10 €2 002 / 2 €12 610 / 1 €
9, 12, 15, 23, 25, 39180 / 1 000 000 €1 / 5 000 €3 / 500 €193 / 10 €2 529 / 2 €14 857 / 1 €
2, 21, 22, 24, 25, 26370 / –0 / –6 / 500 €169 / 10 €2 738 / 2 €16 113 / 1 €
8, 14, 21, 28, 30, 3410 / –0 / –3 / 500 €204 / 10 €2 938 / 2 €16 357 / 1 €
2, 18, 23, 25, 28, 30350 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €199 / 10 €2 729 / 2 €15 893 / 1 €
2, 7, 22, 27, 34, 3780 / –0 / –5 / 500 €194 / 10 €2 794 / 2 €16 141 / 1 €
5, 11, 17, 22, 29, 3230 / –0 / –12 / 500 €289 / 10 €3 053 / 2 €16 912 / 1 €
3, 13, 19, 24, 26, 27350 / –0 / –3 / 500 €204 / 10 €2 813 / 2 €15 946 / 1 €
7, 18, 20, 28, 35, 36120 / –0 / –3 / 500 €148 / 10 €2 311 / 2 €14 362 / 1 €
9, 10, 13, 28, 29, 40180 / –0 / –2 / 500 €175 / 10 €2 454 / 2 €15 427 / 1 €
5, 6, 9, 20, 26, 34110 / –0 / –6 / 500 €235 / 10 €3 211 / 2 €18 163 / 1 €
3, 7, 19, 23, 29, 31340 / 1 000 000 €1 / 5 000 €11 / 500 €251 / 10 €3 273 / 2 €17 276 / 1 €
4, 13, 21, 32, 38, 4060 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €147 / 10 €2 301 / 2 €15 079 / 1 €
1, 9, 11, 14, 18, 38400 / –0 / –6 / 500 €190 / 10 €2 894 / 2 €16 905 / 1 €
7, 16, 20, 33, 36, 39310 / –0 / –4 / 500 €179 / 10 €2 628 / 2 €14 888 / 1 €
11, 19, 20, 24, 34, 35220 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €168 / 10 €2 484 / 2 €15 079 / 1 €
1, 10, 13, 18, 38, 40140 / –0 / –3 / 500 €142 / 10 €2 168 / 2 €15 218 / 1 €
4, 6, 12, 22, 24, 3030 / –0 / –4 / 500 €272 / 10 €3 401 / 2 €18 237 / 1 €
7, 9, 26, 30, 31, 36280 / –1 / 5 000 €1 / 500 €183 / 10 €2 997 / 2 €17 768 / 1 €
1, 10, 11, 22, 26, 3960 / –0 / –9 / 500 €205 / 10 €2 958 / 2 €17 700 / 1 €
10, 15, 16, 28, 30, 3590 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €175 / 10 €3 104 / 2 €17 414 / 1 €
3, 5, 11, 29, 35, 37220 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €216 / 10 €2 942 / 2 €17 069 / 1 €
8, 23, 24, 36, 37, 40250 / –0 / –2 / 500 €145 / 10 €2 109 / 2 €14 417 / 1 €
2, 4, 8, 13, 29, 33260 / –0 / –3 / 500 €247 / 10 €3 514 / 2 €19 222 / 1 €
4, 15, 27, 33, 37, 39290 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €226 / 10 €3 028 / 2 €17 075 / 1 €
7, 20, 32, 35, 37, 3830 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €171 / 10 €2 495 / 2 €15 513 / 1 €
7, 20, 32, 35, 37, 3830 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €240 / 10 €3 141 / 2 €16 989 / 1 €
7, 13, 16, 25, 27, 36300 / –0 / –5 / 500 €183 / 10 €2 916 / 2 €16 726 / 1 €
1, 6, 9, 20, 28, 40260 / –0 / –2 / 500 €171 / 10 €2 396 / 2 €14 128 / 1 €
4, 20, 21, 30, 35, 37400 / 1 000 000 €0 / 5 000 €9 / 500 €155 / 10 €2 388 / 2 €14 779 / 1 €
3, 5, 11, 30, 36, 39240 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €181 / 10 €2 779 / 2 €16 846 / 1 €
8, 16, 25, 26, 30, 3430 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €190 / 10 €2 822 / 2 €16 853 / 1 €
3, 8, 12, 24, 28, 40300 / 1 000 000 €0 / 5 000 €9 / 500 €180 / 10 €2 689 / 2 €15 820 / 1 €
10, 12, 21, 23, 27, 3970 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €217 / 10 €2 959 / 2 €17 477 / 1 €
13, 14, 17, 26, 30, 3240 / 1 000 000 €0 / 5 000 €11 / 500 €197 / 10 €2 880 / 2 €16 815 / 1 €
2, 17, 26, 27, 35, 37140 / 1 000 000 €0 / 5 000 €0 / 500 €233 / 10 €2 670 / 2 €15 151 / 1 €
2, 8, 9, 11, 12, 29190 / –1 / 5 000 €12 / 500 €267 / 10 €3 303 / 2 €17 201 / 1 €
2, 15, 19, 20, 34, 4010 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €145 / 10 €2 193 / 2 €14 503 / 1 €
2, 10, 17, 24, 25, 29270 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €232 / 10 €3 121 / 2 €17 949 / 1 €
6, 8, 17, 18, 19, 3410 / 1 000 000 €0 / 5 000 €7 / 500 €229 / 10 €3 104 / 2 €18 539 / 1 €
6, 13, 16, 22, 29, 3290 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €209 / 10 €3 023 / 2 €17 000 / 1 €
10, 15, 17, 21, 25, 3860 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €216 / 10 €3 107 / 2 €17 740 / 1 €
7, 8, 9, 23, 31, 35260 / 1 000 000 €0 / 5 000 €7 / 500 €186 / 10 €2 934 / 2 €17 563 / 1 €
3, 13, 21, 23, 28, 37330 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €212 / 10 €2 910 / 2 €16 078 / 1 €
1, 15, 19, 25, 26, 40140 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €118 / 10 €2 260 / 2 €14 837 / 1 €
10, 11, 13, 25, 32, 37401 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €192 / 10 €2 870 / 2 €16 735 / 1 €
13, 18, 22, 25, 26, 32350 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €188 / 10 €2 793 / 2 €16 681 / 1 €
10, 14, 20, 24, 27, 32350 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €210 / 10 €2 896 / 2 €16 440 / 1 €
3, 7, 15, 21, 27, 36290 / –0 / –4 / 500 €306 / 10 €3 389 / 2 €18 574 / 1 €
10, 13, 21, 24, 25, 26230 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €209 / 10 €2 808 / 2 €16 438 / 1 €
4, 5, 7, 29, 31, 39340 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €220 / 10 €3 039 / 2 €17 159 / 1 €
9, 10, 11, 21, 26, 36180 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €202 / 10 €3 344 / 2 €18 509 / 1 €
5, 12, 14, 30, 37, 38390 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €208 / 10 €2 911 / 2 €18 089 / 1 €
5, 9, 19, 25, 27, 33320 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €240 / 10 €3 415 / 2 €18 631 / 1 €
6, 9, 14, 22, 23, 25290 / 1 000 000 €0 / 5 000 €1 / 500 €223 / 10 €3 304 / 2 €18 150 / 1 €
22, 26, 32, 36, 38, 39280 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €187 / 10 €2 984 / 2 €17 455 / 1 €
1, 7, 14, 20, 35, 3880 / –0 / –2 / 500 €183 / 10 €2 459 / 2 €15 600 / 1 €
8, 13, 17, 21, 33, 35200 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €196 / 10 €2 604 / 2 €15 082 / 1 €
5, 21, 23, 28, 34, 3820 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €204 / 10 €2 593 / 2 €15 283 / 1 €
1, 8, 28, 29, 30, 38230 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €141 / 10 €2 478 / 2 €15 499 / 1 €
6, 9, 15, 16, 23, 39210 / 1 000 000 €0 / 5 000 €1 / 500 €215 / 10 €2 965 / 2 €15 999 / 1 €
12, 14, 24, 29, 32, 36270 / 1 000 000 €0 / 5 000 €7 / 500 €165 / 10 €2 511 / 2 €14 846 / 1 €
9, 21, 25, 35, 38, 3950 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €169 / 10 €2 772 / 2 €15 765 / 1 €
2, 3, 17, 23, 26, 27202 / 500 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €224 / 10 €2 986 / 2 €15 829 / 1 €
15, 23, 25, 30, 33, 40180 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €138 / 10 €2 191 / 2 €13 113 / 1 €
8, 15, 20, 32, 36, 40280 / 1 000 000 €1 / 5 000 €3 / 500 €150 / 10 €2 391 / 2 €14 567 / 1 €
5, 8, 19, 26, 27, 36300 / –1 / 5 000 €1 / 500 €197 / 10 €2 997 / 2 €16 792 / 1 €
5, 20, 21, 22, 27, 39330 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €169 / 10 €2 509 / 2 €15 219 / 1 €
1, 3, 8, 9, 19, 22230 / –0 / –8 / 500 €261 / 10 €3 385 / 2 €16 975 / 1 €
10, 12, 17, 34, 36, 3830 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €178 / 10 €2 966 / 2 €17 595 / 1 €
6, 7, 9, 22, 25, 35180 / 1 000 000 €0 / 5 000 €7 / 500 €183 / 10 €2 926 / 2 €17 074 / 1 €
4, 11, 21, 23, 24, 36220 / –1 / 5 000 €4 / 500 €204 / 10 €2 787 / 2 €16 559 / 1 €
2, 5, 18, 19, 35, 36110 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €200 / 10 €2 962 / 2 €17 308 / 1 €
1, 2, 11, 25, 28, 39180 / 1 000 000 €0 / 5 000 €7 / 500 €190 / 10 €2 970 / 2 €17 966 / 1 €
6, 8, 19, 31, 35, 39160 / 1 000 000 €0 / 5 000 €7 / 500 €205 / 10 €2 853 / 2 €17 398 / 1 €
10, 13, 15, 20, 33, 34240 / 1 000 000 €0 / 5 000 €1 / 500 €194 / 10 €2 955 / 2 €17 410 / 1 €
12, 14, 23, 31, 33, 3520 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €223 / 10 €3 164 / 2 €18 265 / 1 €
8, 15, 16, 20, 30, 39110 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €198 / 10 €2 990 / 2 €17 026 / 1 €
13, 27, 28, 31, 32, 38390 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €210 / 10 €2 944 / 2 €16 889 / 1 €
3, 10, 16, 24, 29, 3610 / 1 000 000 €1 / 5 000 €9 / 500 €213 / 10 €3 421 / 2 €19 896 / 1 €
3, 9, 13, 17, 29, 39190 / 2 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €416 / 10 €5 367 / 2 €30 173 / 1 €
9, 12, 16, 24, 32, 3621 / 2 000 000 €1 / 5 000 €6 / 500 €310 / 10 €4 318 / 2 €25 147 / 1 €
8, 11, 14, 15, 16, 3950 / 2 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €262 / 10 €4 293 / 2 €25 610 / 1 €
1, 5, 8, 25, 26, 37380 / 2 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €365 / 10 €4 743 / 2 €27 793 / 1 €
2, 4, 7, 9, 32, 39240 / 2 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €349 / 10 €4 546 / 2 €25 186 / 1 €
9, 19, 21, 30, 31, 33400 / 2 000 000 €0 / 5 000 €9 / 500 €292 / 10 €4 266 / 2 €23 365 / 1 €
2, 3, 15, 16, 18, 40290 / 2 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €255 / 10 €3 820 / 2 €22 936 / 1 €
5, 7, 9, 15, 28, 3630 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €214 / 10 €2 817 / 2 €15 784 / 1 €
3, 6, 10, 15, 18, 19390 / 1 000 000 €0 / 5 000 €9 / 500 €210 / 10 €2 767 / 2 €14 851 / 1 €
3, 9, 15, 16, 21, 39130 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €191 / 10 €2 670 / 2 €15 032 / 1 €
6, 19, 24, 25, 32, 34230 / 1 000 000 €0 / 5 000 €4 / 500 €155 / 10 €2 369 / 2 €14 310 / 1 €
4, 6, 30, 35, 36, 40230 / 1 000 000 €0 / 5 000 €0 / 500 €135 / 10 €1 887 / 2 €12 244 / 1 €
2, 15, 16, 20, 26, 2870 / –0 / –3 / 500 €158 / 10 €2 385 / 2 €13 265 / 1 €
4, 7, 8, 22, 23, 35260 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €175 / 10 €2 684 / 2 €14 691 / 1 €
2, 13, 16, 17, 22, 27200 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €184 / 10 €2 748 / 2 €14 925 / 1 €
3, 6, 10, 15, 21, 31180 / –0 / –10 / 500 €233 / 10 €2 797 / 2 €14 959 / 1 €
4, 12, 16, 20, 32, 39100 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €195 / 10 €2 490 / 2 €14 496 / 1 €
2, 30, 33, 36, 38, 40280 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €151 / 10 €2 045 / 2 €12 884 / 1 €
1, 7, 11, 27, 30, 3420 / –0 / –3 / 500 €163 / 10 €2 393 / 2 €13 886 / 1 €
8, 9, 16, 17, 35, 38230 / –1 / 5 000 €5 / 500 €146 / 10 €2 225 / 2 €13 978 / 1 €
4, 10, 13, 22, 27, 38160 / 1 000 000 €1 / 5 000 €1 / 500 €190 / 10 €2 694 / 2 €14 931 / 1 €
4, 7, 9, 16, 26, 32240 / 1 000 000 €1 / 5 000 €4 / 500 €227 / 10 €2 988 / 2 €16 479 / 1 €
8, 13, 21, 24, 37, 38290 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €169 / 10 €2 461 / 2 €14 920 / 1 €
1, 4, 19, 27, 38, 39340 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €167 / 10 €2 599 / 2 €15 925 / 1 €
6, 12, 16, 22, 29, 37240 / 1 000 000 €1 / 5 000 €4 / 500 €181 / 10 €2 770 / 2 €15 668 / 1 €
14, 28, 30, 36, 37, 3820 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €153 / 10 €2 245 / 2 €12 925 / 1 €
2, 13, 16, 20, 21, 33380 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €199 / 10 €2 710 / 2 €15 394 / 1 €
8, 9, 22, 32, 34, 40150 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €169 / 10 €2 400 / 2 €14 821 / 1 €
5, 12, 13, 16, 23, 2810 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €224 / 10 €2 963 / 2 €17 207 / 1 €
14, 20, 21, 27, 28, 28260 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €161 / 10 €2 674 / 2 €15 668 / 1 €
13, 14, 16, 27, 31, 35200 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €163 / 10 €2 593 / 2 €15 182 / 1 €
1, 8, 15, 18, 21, 37340 / –0 / –0 / –189 / 10 €2 525 / 2 €15 790 / 1 €
1, 11, 18, 19, 20, 30390 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €192 / 10 €2 628 / 2 €14 994 / 1 €
1, 3, 20, 23, 24, 3720 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €155 / 10 €2 479 / 2 €15 674 / 1 €
2, 10, 12, 18, 20, 31160 / 1 000 000 €0 / 5 000 €7 / 500 €228 / 10 €3 328 / 2 €17 352 / 1 €
16, 23, 27, 30, 32, 39360 / 1 000 000 €0 / 5 000 €3 / 500 €196 / 10 €2 864 / 2 €16 139 / 1 €
9, 12, 13, 17, 29, 3970 / 1 000 000 €0 / 5 000 €6 / 500 €193 / 10 €2 880 / 2 €16 766 / 1 €
9, 11, 12, 17, 19, 35240 / 1 000 000 €1 / 5 000 €5 / 500 €181 / 10 €2 840 / 2 €16 504 / 1 €
7, 15, 18, 22, 29, 3520 / –1 / 5 000 €6 / 500 €220 / 10 €2 896 / 2 €17 058 / 1 €
2, 7, 10, 26, 34, 39330 / 1 000 000 €0 / 5 000 €5 / 500 €188 / 10 €2 617 / 2 €15 247 / 1 €
2, 9, 15, 18, 39, 4080 / 1 000 000 €0 / 5 000 €2 / 500 €153 / 10 €2 264 / 2 €13 878 / 1 €
9, 16, 19, 25, 35, 39260 / 1 000 000 €0 / 5 000 €0 / 500 €183 / 10 €2 467 / 2 €14 280 / 1 €
17, 19, 21, 22, 26, 3820 / 1 000 000 €– / 5 000 €4 / 500 €188 / 10 €2 831 / 2 €16 369 / 1 €
3, 5, 13, 17, 21, 32390 / 1 000 000 €0 / 5 000 €8 / 500 €259 / 10 €3 244 / 2 €17 343 / 1 €
2, 7, 8, 26, 33, 37320 / –0 / –5 / 500 €213 / 10 €2 833 / 2 €16 963 / 1 €
13, 21, 30, 31, 34, 38120 / –1 / 5 000 €2 / 500 €147 / 10 €2 626 / 2 €15 572 / 1 €
24, 25, 28, 31, 33, 39210 / –0 / –4 / 500 €159 / 10 €2 328 / 2 €14 479 / 1 €
4, 8, 30, 31, 38, 39290 / –0 / –4 / 500 €160 / 10 €2 431 / 2 €15 028 / 1 €
Rahapelisanomat varoituspalkki rahapelaamisen riippuvuutta aiheuttamisesta, lisäksi 18+ ikärajakehoitus ja Peluurin tukinumero 0800 100 101.

Rahapelisanomat ei mene takuuseen Millin numeroista. Tulokset kannattaa tarkistaa varmuuden vuoksi Veikkaukselta.

Sunnuntain Milli-arvonnassa ei jaettu päävoittoa. Koko lottoviikko jäi ilman täysosumia, sillä pääpottia ei jaettu tällä viikolla myöskään Eurojackpotissa eikä Lotossa.

Millin osalta koko viikko oli poikkeuksellisen hiljainen niin rivimyynnin kuin voittojenkin osalta. Mukava yllätys nähtiin kuitenkin lauantaina, kun onnekas pelaaja voitti 5+1 -oikein tuloksella 5 000 €.

Uusi lottoviikko alkaa jälleen huomenna Millillä, jonka tulokset julkaistaan Rahapelisanomissa noin kello 22.22.

(Lue lisää Milli-tuloksista kaupallisen tämän osion jälkeen)

Millin vaihtoehdot

Nämä parhaat nettikasinot (klikkaa koko listamme auki) ovat meidän mielestä parhaita paikkoja kokeilla onnea.

Erikoistarjous: Tuohi (klikkaa sivulle) tarjoaa 1 euron talletuksella 111 ilmaiskierrosta ilman kierrätystä.

✦Suosittu
2
Ninja Casino Suosituin nettikasino – tsekkaa pelivalikoima heti
Pelaa
Ninja Casinolla auki Book of Dead -kolikkopeli. Voitto 61 kolikkoa, saldo 10,60 € ja 20 ilmaiskierrosta jäljellä.
Money Cart
Book of Dead
  • Kotiutuksemme tuli sekunneissa verkkopankkiin
  • Tsekkaa heidän Ninja Casino Bonanza 1000 -peli
  • Saa Ninja-tähtiä, mitkä muuttuvat ilmaiskierroksiksi
Operaattori Ninja Global OÜ
Omistaja Entain (Britannia)
Lue arvio 🇪🇪 Viro 18+
3
Noppa Euron talletuksella 50-500 kierrätysvapaata ilmaiskierrosta tai jopa 10 000 € käteistä*
Pelaa
Rahapelisanomat testaaja kirjautuneena Noppa Kasinolle. Viimeksi pelattu peli Crazy time, Football Plinko ja Dice Dice Dice. Saldo 3,31 €. "Noppataso 1" palkki puolivälissä. Tumma teema.
  • Heitä noppaa – Bonuspelistä voittaa aina
  • Nostot heti tai minuuteissa
  • Noppa on täysin kierrätysvapaa kasino
Operaattori Rusg Beithe Ventures Limited
Lue arvio 🇮🇲 Mansaari 18+

Vedonlyöntisivut taas tarjoavat mahdollisuuden panostaa erilaisiin tapahtumiin. Paras kasino netissä nykyään on yleensä pikakasino monine pelivaihtoehtoineen.

(Juttu jatkuu)

Millin rivit ja voitot

Milli-pelin historialliset voittosummat ja pelatut rivit päivittäin

ViikkoViimeiset 7 päivää
19.10.–25.10.2026
Voitot (t€)
Myydyt rivit (t)
Korostukset näyttävät arvonnat, joissa löytyi päävoittaja.

